Katalog odmian
| wdt_ID | Nazwa odmiany | Wczesność | Typ użytkowy | Rok rejestracji | Rok skreślenia z rejestru | Hodowca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Agnes | średnio wczesna | jadalna | 2005 | 2015 | Europlant Pflanzenzucht GmbH |
| 257 | Aldona | średnio wczesna | jadalna | 2016 | HZ Zamarte | |
| 258 | Almera | średnio wczesna | jadalna | 2008 | Agrico B.A. | |
| 259 | Altesse | wczesna | jadalna | 2009 | GROCEP | |
| 260 | Ametyst | średnio wczesna | jadalna | 2009 | PMHZ Strzekęcin | |
| 261 | Amora | wczesna | jadalna | 2004 | B. Schaap B.V. | |
| 262 | Annabelle | wczesna | jadalna | 2007 | HZPC Holand B.V. | |
| 263 | Arielle | bardzo wczesna | jadalna | 2006 | Agrico B.A. | |
| 264 | Aruba | wczesna | jadalna | 2007 | HZ Zamarte | |
| 265 | Asterix | średnio wczesna | jadalna | 2002 | HZPC Holand B.V. | |
| Nazwa odmiany | Wczesność | Typ użytkowy | Rok rejestracji | Rok skreślenia z rejestru | Hodowca |
Autorzy opracowania:
- dr hab. Sławomir Wróbel (IHAR ZNiOZ Bonin)
- dr Wojciech Nowacki (IHAR Oddział Jadwisin)
- mgr inż. Irena Stypa (IHAR ZNiOZ Bonin)
- dr inż. Tomasz Lenartowicz (COBORU)
Definicje
- bardzo wczesna ( wegetacja do 90 dni)
- wczesna (96 – 109 dni)
- średnio wczesna (110-124 dni)
- średnio późna ( 125 – 139 dni)
- późna (140 – 145 dni) bardzo
- bardzo późna (powyżej 146 dni)

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej